products
产品分类article
相关文章产品中心/ products
简要描述:ZW自吸型无阻塞排污泵集自吸和无堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那样不需按底阀,不需引灌水、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物,*减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。
ZW自吸无阻塞排污泵产品特点
·安装方便
·极少维修
·性能稳定
·减轻劳动强度
·不需安底阀
·不需灌引水
·集自吸及排污一身
·可抽吸大颗粒固体
①环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。
②介质PH值铸铁泵为6~9,不锈钢泵为1~14。通过颗粒zui大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍
④介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240千克/立方米。
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (%) |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
z40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0
|
详细内容参考:
http://www..com/ : :